Trenér
Lukáš Másilko
KONEČNÁ tabulka
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OldBlackburn | 5 | 5 | 0 | 0 | 29:9 | 15 |
| 2. | Jehnice | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:6 | 15 |
| 3. | Malhostovice | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:13 | 12 |
| 4. | Orel Řečk. | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:18 | 12 |
| 5. | Panama | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:7 | 10 |
| 6. | Komec | 5 | 2 | 1 | 2 | 23:19 | 7 |
| 7. | Boys | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:16 | 7 |
| 8. | Wodowa B | 6 | 2 | 0 | 4 | 18:17 | 6 |
| 9. | Parmagianni | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:16 | 6 |
| 10. | Starobrno | 6 | 2 | 0 | 4 | 17:25 | 6 |
| 11. | Frutti di Mare | 6 | 2 | 0 | 4 | 23:32 | 6 |
| 12. | S.B. | 6 | 2 | 0 | 4 | 18:31 | 6 |
| 13. | O5MY | 6 | 1 | 2 | 3 | 16:20 | 5 |
| 14. | Atraps C | 6 | 0 | 1 | 5 | 15:31 | 1 |
P – Pořadí, Z – Zápasy, V – Výhry, R – Remízy, P – Prohry, Skóre – vstřelené góly, obdržené góly, Body – Počet bodů