Trenér
Lukáš Másilko
KONEČNÁ tabulka
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosňa | 30 | 26 | 1 | 3 | 158:68 | 79 |
| 2. | Edesseg | 30 | 21 | 3 | 6 | 133:64 | 66 |
| 3. | Parmagianni | 30 | 20 | 3 | 7 | 149:101 | 63 |
| 4. | Wodowa B | 30 | 19 | 2 | 9 | 130:75 | 59 |
| 5. | OldBlackburn | 30 | 17 | 4 | 9 | 127:101 | 55 |
| 6. | O5MY | 30 | 17 | 4 | 9 | 104:79 | 55 |
| 7. | Orel Řečk. | 30 | 11 | 7 | 12 | 97:90 | 40 |
| 8. | Frutti di Mare | 30 | 12 | 2 | 16 | 112:135 | 38 |
| 9. | Atraps C | 30 | 12 | 1 | 17 | 129:171 | 37 |
| 10. | Panama | 30 | 11 | 3 | 16 | 108:107 | 36 |
| 11. | Slavoj | 30 | 11 | 2 | 17 | 136:149 | 35 |
| 12. | Boys | 30 | 9 | 3 | 18 | 80:116 | 30 |
| 13. | S.B. | 30 | 9 | 3 | 18 | 94:131 | 30 |
| 14. | Starobrno | 30 | 9 | 3 | 18 | 80:142 | 30 |
| 15. | West Žab B | 30 | 8 | 2 | 20 | 111:133 | 26 |
| 16. | Pískovna | 30 | 6 | 1 | 23 | 76:162 | 19 |
P – Pořadí, Z – Zápasy, V – Výhry, R – Remízy, P – Prohry, Skóre – vstřelené góly, obdržené góly, Body – Počet bodů