Trenér
Lukáš Másilko
Aktuální tabulka
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalábek | 28 | 20 | 4 | 4 | 133:73 | 64 |
| 2. | Komec | 28 | 20 | 2 | 6 | 139:94 | 62 |
| 3. | Diverso | 28 | 18 | 3 | 7 | 98:60 | 57 |
| 4. | XXX | 28 | 16 | 3 | 9 | 120:78 | 51 |
| 5. | San Marino B | 28 | 15 | 5 | 8 | 115:78 | 50 |
| 6. | Litrpůl | 28 | 15 | 5 | 8 | 104:82 | 50 |
| 7. | Attack | 28 | 14 | 2 | 12 | 111:97 | 44 |
| 8. | Stones | 28 | 12 | 4 | 12 | 105:88 | 40 |
| 9. | Orel Řečkovice B | 28 | 12 | 4 | 12 | 91:79 | 40 |
| 10. | R.I.P. | 28 | 10 | 2 | 16 | 89:132 | 32 |
| 11. | Red Devils | 28 | 9 | 2 | 17 | 95:122 | 29 |
| 12. | Oltec Gang | 28 | 9 | 1 | 18 | 100:134 | 28 |
| 13. | Deportivo | 28 | 7 | 3 | 18 | 119:162 | 24 |
| 14. | Escobar | 28 | 6 | 5 | 17 | 59:105 | 23 |
| 15. | Eliška B | 28 | 3 | 3 | 22 | 58:152 | 12 |
P – Pořadí, Z – Zápasy, V – Výhry, R – Remízy, P – Prohry, Skóre – vstřelené góly, obdržené góly, Body – Počet bodů