Trenéři
tabulka 2025/2026
| P | TÝM | Z | V | R | P | SKÓRE | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Chrudim | 16 | 16 | 0 | 0 | 107:15 | 48 |
| 2 | Helas Brno | 16 | 11 | 3 | 2 | 60:19 | 36 |
| 3 | 1.FC NEJZBACH Vysoké Mýto | 16 | 9 | 4 | 3 | 57:27 | 31 |
| 4 | Žabinští Vlci Brno | 16 | 7 | 4 | 5 | 50:36 | 25 |
| 5 | RSKM D.D. Šumperk | 16 | 7 | 2 | 7 | 43:51 | 23 |
| 6 | SK Amor Vyškov | 16 | 5 | 2 | 9 | 40:45 | 17 |
| 7 | FC Bizoni Uherské Hradiště | 16 | 4 | 1 | 11 | 44:79 | 13 |
| 8 | Orel Řečkovice | 16 | 2 | 1 | 13 | 32:92 | 7 |
| 9 | FC ATRAPS z.s. | 16 | 2 | 1 | 13 | 30:99 | 7 |
P – Pořadí, Z – Zápasy, V – Výhry, R – Remízy, P – Prohry, Skóre – vstřelené góly, obdržené góly, Body – Počet bodů