Trenér
tabulka 2025/2026
| P | TÝM | Z | V | R | P | SKÓRE | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Chrudim | 16 | 12 | 2 | 2 | 62:29 | 38 |
| 2. | RSKM D.D. Šumperk | 16 | 11 | 3 | 2 | 83:35 | 36 |
| 3. | Orel Řečkovice | 16 | 10 | 2 | 4 | 50:25 | 32 |
| 4. | Helas Brno | 16 | 9 | 3 | 4 | 55:27 | 30 |
| 5. | Žabinští Vlci Brno | 16 | 4 | 4 | 8 | 34:41 | 16 |
| 6. | SK Amor Vyškov | 16 | 5 | 1 | 10 | 33:51 | 16 |
| 7. | FC Bizoni Uherské Hradiště | 16 | 4 | 3 | 9 | 49:64 | 15 |
| 8. | 1.FC NEJZBACH Vysoké Mýto | 16 | 3 | 3 | 10 | 36:75 | 12 |
| 9. | FC ATRAPS z.s. | 16 | 3 | 1 | 12 | 28:83 | 10 |
P – Pořadí, Z – Zápasy, V – Výhry, R – Remízy, P – Prohry, Skóre – vstřelené góly, obdržené góly, Body – Počet bodů